Mô tả
Máy đo từ trường của dòng AC/DC- MF100
Các Tính năng
• Sử dụng cảm biến hiệu ứng Hall với ATC (Tự động Bù nhiệt)
• Chỉ báo cực Bắc hay Nam (N / S)
• Nút Zero cho đo DC
• Giữ dữ liệu và Min / Max
• Tự động tắt với vô hiệu hóa tính năng
• Hoàn thành với một trục cảm biến đo từ trường,
vỏ bảo vệ, pin 9V và hộp đựng cứng
Thông số kỹ thuật | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
DC milli Tesla | 300.00mT3000.0mT | 0.01mT0.1mT | ± (5% + 10D)± (5% + 10D) |
DC Gauss | 3000.0G30,000G | 0.1g1G | ± (5% + 10D)± (5% + 10D) |
AC milli Tesla | 150.00mT1500.0mT | 0.01mT0.1mT | ± (5% + 20d)± (5% + 20d) |
AC Gauss | 1500.0G15,000G | 0.1g1G | ± (5% + 20d)± (5% + 20d) |
Số Axis | Một trục | ||
AC Bandwidth | 50Hz / 60Hz | ||
Kích thước | 7.8×2.7×1.2 “(195x68x30mm) | ||
Trọng lượng | 9.5oz (270g) |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.