Mô tả
Máy đo tốc độ gió/ Nhiệt độ và Độ ẩm (3 trong 1)- extech 45160 với:
Các tính năng
Màn hình hiện thị 4 chữ số (9999 số đếm)
Cảm biến : Cảm biến độ ẩm điện dung màng mỏng
Các tính năng Min / Max, xem lại giá trị đọc cao nhất / thấp nhất
Giữ dữ liệu đóng băng giá trị đọc trên màn hình
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác |
MPH(Dặm trên giờ) | 0.9 đến 67.0 | 0.1MPH | |
km /h(km một giờ) | 1,4 đến 108,0 | 0.1km / h | |
Knot(hải lý một giờ) | 0,8 đến 58,3 | 0.1knots | |
m /s(mét mỗi giây) | 0,40 đến 30,00 | 0,1 m / s | |
ft /min(feet mỗi phút) | 80 đến 5910 | 1ft / min | ≤ 3937 ft / min: ± 3% FS> 3937 ft / min: ± 4% FS |
Nhiệt độ không khi | 32 đến 122oF (-0 đến 50oC) |
0.1 0F /C | ± 2,5oF (± 1.2oC) |
Nhiệt độ / Cặp nhiệt(bán riêng) | -148 đến 2372°F-100 đến 1300°C | 0.1 0F /C | ± (1% + 2 ° F)± (1% + 1 ° C) |
Độ ẩm tương đối | 10,0 đến 95,0% | 0,1% | ± 4%RH (từ 10 đến 70%)± 5.2% RH (> 70% RH) |
Nguồn cung cấp | Pin 9 Volt | ||
Điều kiện hoạt động | 32 đến 122oF (0 đến 50oC) / <80% RH | ||
Kích thước | Máy: 6,14 x 2,36 x 1,29 “(156 x 60 x 33mm)Vane: 1 “(24mm), đường kính | ||
Trọng lượng | 3oz (95 g) |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.