Mô tả
Thông số kỹ thuậtModel: 407119 | Dải đo | Độ phân dải | Độ chính xác (%rdg+digits) |
ft/min | 40 đến 3346ft/min | 1ft/min | ± (5% + 5 digits) |
MPH | 0.5 đến 38.0MPH | 0.1MPH | |
knots | 0.4 đến33.0knots | 0.1 knots | |
m/s | 0.2 đến17.0m/s | 0.1 m/s | |
km/h | 0.7 đến 61.2km/h | 0.1km/h | |
Nhiệt độ | 32 đến 122°F0 đến 50°C | 0.1°F0.1 °C | ±1.5°F±0.8°C |
CMM (meter3/min) | 0 đến 36,000m3/min | 0.001 đến 1m3/min | 0.001 đến 30.0 m2 |
CFM(feet3/min) | 0 đến 1,271,200ft3/min | 0.01 đến100ft3/min | 0.001 đến 322.91 ft2 |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.