Máy đo liều ồn cá nhân- SL400
Các tính năng:
• Các phép đo tần trọng tiếng ồn tiếp xúc và cao điểm mức độ âm thanh (C, Z)
• Datalogs lên đến 999.999 bài đọc khi đo cường độ âm thanh với thời gian lấy mẫu từ 1giây và 24 giờ
• Chế độ cường độ âm thanh: hiển thị cường độ âm thanh, min / max, thời gian trung bình với cường độ âm thanh (Leq), đỉnh, và cường độ tiếp xúc âm thanh (SEL)
• Điều chỉnh mức độ tiêu chuẩn, tỷ giá, và ngưỡng
• Tùy chọn bộ hiệu chuẩn 94dB để thực hiện kiểm tra hiệu chuẩn “trước” và “sau” theo tiêu chuẩn ANSI
• Giao diện USB với phần mềm tương thích Windows® 7 và 8 để kiểm soát các thiết lập và lấy các dữ liệu được lưu trữ hoặc để phân tích các phép đo thời gian thực
• Cung cấp với clip kẹp đai, micro 0.5 “(12.7mm) với cáp 32 “(81.3cm) và cục lọc gió, pin 9V, phần mềm, cáp USB, và Hộp đựng
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn | IEC61252-1993, IEC67672-1-2003, ANSI S1.25-1992, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 |
Thang đo (chính xác) | 30-90 dB, 50 đến 110dB; C, Z Peak: 70 đến 140dB / C và Z Peak: 90 đến 143dB (Độ chính xác: ±1.4dB@94dB 1kHz) |
Tần Trọng | A, C, Z |
Tỷ lệ phản hồi | Nhanh, chậm, Xung (Impulse) |
Băng thông | 20Hz đến 8kHz |
Bộ nhớ | Liều lượng: 10.000 điểm / SLM: 999.999 điểm |
Tiêu chí / Ngưỡng | 30 đến 140dB trong bước 0.1dB |
Tỷ lệ | 3, 4, 5 hoặc 6 dB |
Thời gian đo | 5, 10, 15, hoặc 30 phút; 1, 2, 4, 8, 10, 12, hoặc 24 giờ |
Chế độ đo | % Liều, Lxmax, Lxyp, Lxmin, Lxeq, SEL (LAE), PeakMAX, LAVG, TWA, LEP, LN% SPL, Lxmax, Lxyp, Lxmin, Lxeq, SEL (LAE) PeakMAX |
Kích thước | 4,2 x 2,6 x 1,3 “(107 x 65 x 33mm |
Trọng lượng | loại trừ các kết nối trên đầu / 7oz. (198g) bao gồm pin và cáp micro |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.